Um sicherzustellen, dass auch Besucher, die nicht aus Römerberg stammen, den Weg zu uns finden, möchten wir Euch hier einige Informationen zur Anreise bereitstellen.
Mit dem Auto:

Bus-Linie 568 – bis Haltestelle Eisenbahnstraße
(Von Speyer kommend)
Mo-Fr 05.29-19.29 Uhr im 60-Min.-Takt
Fr 22.29-00.29 Uhr im 60-Min.-Takt
Sa 08.29-18.29 Uhr im 60-Min.-Takt
Sa 22.29-00.29 Uhr im 60-Min.-Takt
| S=Speyer B=Berghausen H=Heiligenstein M=Mechtersheim |
| An Sonn und Feiertagen wird diese Linie nicht bedient. |
| Am 24.12. und 31.12. Verkehr wie an Samstagen. |
| Ort | Haltestelle | Abfahrt (Minute) |
|---|---|---|
| S | Bahnhof | 29 |
| S | Bahnhofsvorplatz | 30 |
| S | Hirschgraben | 31 |
| S | Postgraben | 32 |
| S | Postplatz | 34 |
| S | Wormser Straße | 35 |
| S | Maximilianstraße | 36 |
| S | Dom/Stadthaus | 37 |
| S | Domplatz | 38 |
| S | Melchior-Heß-Anlage | 39 |
| S | Karl-Leiling-Allee | 40 |
| S | Diakonissenkrankenhaus | 41 |
| S | Else-Krieg-Straße | 42 |
| S | Weisgerberstraße | 43 |
| S | Paul-Egel-Straße | 44 |
| B | Germersheimer Straße | 46 |
| B | Eisenbahnstraße | 47 |
| B | Bürgermeisteramt | 48 |
| B | Marxenweidenweg | 49 |
| B | Edith-Stein-Straße | 50 |
| H | Hermann-Löns-Straße | 51 |
| H | Kreuz | 52 |
| H | Dorfbrunnen | 53 |
| H | Viehdrifftstraße | 54 |
| H | Hallenbad | 55 |
| M | Trifelsstraße | 56 |
| M | Friedhof | 57 |
| M | Rheinfeldstraße | 58 |
| M | Lindenplatz | 00 |
Bus-Linie 568 – ab Haltestelle Eisenbahnstraße
(Nach Speyer gehend)
Mo-Fr 06.00-20.00 Uhr im 60-Min.-Takt
Fr 23.00-00.00 Uhr im 60-Min.-Takt
Sa 09.00-19.00 Uhr im 60-Min.-Takt
Sa 23.00-00.00 Uhr im 60-Min.-Takt
| S=Speyer B=Berghausen H=Heiligenstein M=Mechtersheim |
| An Sonn und Feiertagen wird diese Linie nicht bedient. |
| Am 24.12. und 31.12. Verkehr wie an Samstagen. |
| Ort | Haltestelle | Abfahrt (Minute) |
|---|---|---|
| M | Lindenplatz | 00 |
| M | Speyrer Straße | 02 |
| H | Hallenbad | 04 |
| H | Viehdrifftstraße | 05 |
| H | Dorfbrunnen | 06 |
| H | Kreuz | 07 |
| H | Hermann-Löns-Straße | 08 |
| B | Edith-Stein-Straße | 09 |
| B | Marxenweidenweg | 10 |
| B | Kirche | 11 |
| B | Eisenbahnstraße | 12 |
| B | Germersheimer Straße | 13 |
| S | Paul-Egel-Straße | 16 |
| S | Weisgerberstraße | 17 |
| S | Diakonissenkrankenhaus | 18 |
| S | Melchior-Heß-Anlage | 19 |
| S | Karl-Leiling-Allee | 20 |
| S | Domplatz | 21 |
| S | Dom/Stadthaus | 22 |
| S | Maximilianstraße | 23 |
| S | Wormser Straße | 24 |
| S | Postplatz | 25 |
| S | Hirschgraben | 27 |
| S | Bahnhofsvorplatz | 28 |
| S | Bahnhof | 30 |
